








01.07.2009 |
|||||
| BIRI BANA GELSIN | |||||
| YASAK KRALLIK (Y.S) | |||||
| KURTLAR VADISI | |||||
| UNUTULMAZ | |||||
| MEGA MAGAZIN | |||||
| GUNUN OLAYI | |||||
| ALI KIRCA ILE ANA HABER | |||||
| KAYIP PRENSES | |||||
| ARKA SOKAKLAR (TKR) | |||||
| BIRI BANA GELSIN (PERFORMANS) | |||||


22.06.2009 - 28.06.2009 |
|||||
| ZAMAN | 767.608 | ||||
| POSTA | 516.709 | ||||
| HÜRRİYET | 464.895 | ||||
| SABAH | 333.320 | ||||
| HABERTÜRK | 250.927 | ||||
| P.FOTOMAÇ | 235.944 | ||||
| FANATİK | 218.063 | ||||
| VATAN | 181.699 | ||||
| MİLLİYET | 170.236 | ||||
| TAKVİM | 149.921 | ||||







![]() |
|||
|
|
Haber3 |
|
Oyunvizyon |
|
|
Spor3 |
|
Cemiyet |
|
|
Medyabul |
|
Clubgenc |
|
|
Medyakafe |
|
Leyditurk |
|
|
Filmal |
|
Haber3grup |
|
|
BilBakalım |
|
Emlak3 |






